Description du service de EDIREF
Avec ce service EDIREF vous permet d'envoyer des SMS publicitaire. Ce service vous permet également de cibler vos clients potentiels.
Grille Tarifaire Push SMS EDIREF 2020
EDIREF vous propose deux formules : une formule Starter, et une formule Pro. La formule Starter est sans engagement, c'est à dire que vous pouvez rompre le service après un mois.
Formules Starter
EDIREF vous propose une formule starter sans engagement. Ce sont des forfaits d'un mois.
Formule STARTER (sans engagement) | ||||
---|---|---|---|---|
Formule STARTER | Nombre de sms mensuels délivrés | Débit journalier moyen (nb de sms) | Prix unitaire € HT (coût du sms) | Prix mensuel € HT |
100K | 100000 | 4000 | €0.012 | €1,200.00 |
150K | 150000 | 6000 | €0.012 | €1,800.00 |
200K | 200000 | 8000 | €0.012 | €2,400.00 |
250K | 250000 | 10000 | €0.012 | €3,000.00 |
300K | 300000 | 12000 | €0.012 | €3,600.00 |
350K | 350000 | 14000 | €0.012 | €4,200.00 |
400K | 400000 | 16000 | €0.012 | €4,800.00 |
450K | 450000 | 18000 | €0.012 | €5,400.00 |
500K | 500000 | 20000 | €0.012 | €6,000.00 |
Formules PRO
EDIREF vous propose une formule pro sur 3 mois. Ce sont des forfaits sur 3 mois, avec un payement mensuel.
Formule PRO (sur 3 mois) | ||||
---|---|---|---|---|
Formule PRO | Nombre de sms mensuels délivrés | Débit journalier moyen (nb de sms) | Prix unitaire € HT (coût du sms) | Prix mensuel € HT |
100K | 100000 | 4000 | €0.011 | €1,100.00 |
150K | 150000 | 6000 | €0.011 | €1,650.00 |
200K | 200000 | 8000 | €0.011 | €2,200.00 |
250K | 250000 | 10000 | €0.011 | €2,750.00 |
300K | 300000 | 12000 | €0.011 | €3,300.00 |
350K | 350000 | 14000 | €0.011 | €3,850.00 |
400K | 400000 | 16000 | €0.011 | €4,400.00 |
450K | 450000 | 18000 | €0.011 | €4,950.00 |
500K | 500000 | 20000 | €0.011 | €5,500.00 |
Frais d'activation du service: 150€ HT en une seule fois
Service Compris : Accès à une admin sécurisée :
Tous format de liste de numéros acceptés. Nettoyage (Exclusion des numéros blacklistés) et dédoublonnage des listes gratuit.
Possibilité de visionner et télécharger les listes de numéros traités en direct (Format csv, json, xml, txt, sql, php, arry ...)
Possibilité de visionner et télécharger les réponses utilisateurs.
Possibilité de télécharger les nouvelles blacklistes générées par les réponses "STOP".
Au delà de la formule 300K:
Possibilité de configurer des réponses automatiques selon les messages des utilisateurs.
Possibilité de générer des liens courts à durée de vie limitée.
Possibilité de rediriger les appels entrant vers le numéro de vore choix (prix de cette option à 0.5€ par SMS.
Frais suplémentaires d'installation pour les formules à 350K ou plus : 600€ HT (Prévoir 2 semaines pour l'installation et la configuration du matériel).